<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://help.simplybook.me/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATicket%27s_QR_Code%2F2%2Fde</id>
	<title>Translations:Ticket&#039;s QR Code/2/de - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://help.simplybook.me/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATicket%27s_QR_Code%2F2%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.simplybook.me/index.php?title=Translations:Ticket%27s_QR_Code/2/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-24T18:04:17Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://help.simplybook.me/index.php?title=Translations:Ticket%27s_QR_Code/2/de&amp;diff=25986&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Created page with &quot;left  &lt;br&gt;&lt;br&gt; Erstellen Sie individuelle QR-Codes für Ihre Tickets, die aus einem oder mehreren zusätzlichen Feldvariablen mit oder ohne Trennzeichen bestehen. Dieser QR-Code kann Ihren Tickets hinzugefügt werden, um das Einlesen weiterer Informationen in externe Systeme nach der Ticketvalidierung zu erleichtern.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://help.simplybook.me/index.php?title=Translations:Ticket%27s_QR_Code/2/de&amp;diff=25986&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-19T16:02:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=File:Tickets_qr_code.png&quot; title=&quot;File:Tickets qr code.png&quot;&gt;left&lt;/a&gt;  &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; Erstellen Sie individuelle QR-Codes für Ihre Tickets, die aus einem oder mehreren zusätzlichen Feldvariablen mit oder ohne Trennzeichen bestehen. Dieser QR-Code kann Ihren Tickets hinzugefügt werden, um das Einlesen weiterer Informationen in externe Systeme nach der Ticketvalidierung zu erleichtern.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Tickets qr code.png|left]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Erstellen Sie individuelle QR-Codes für Ihre Tickets, die aus einem oder mehreren zusätzlichen Feldvariablen mit oder ohne Trennzeichen bestehen. Dieser QR-Code kann Ihren Tickets hinzugefügt werden, um das Einlesen weiterer Informationen in externe Systeme nach der Ticketvalidierung zu erleichtern.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>