From SimplyBook.me
Created page with "Individuelle Funktion "Einblicke"" |
Created page with "|description=Erhalten Sie wertvolle Einblicke in Buchungen und Kunden. Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen. Jetzt aktivieren!" |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Insights custom feature - SimplyBook.me | |title=Insights custom feature - SimplyBook.me | ||
|description=Erhalten Sie wertvolle Einblicke in Buchungen und Kunden. Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen. Jetzt aktivieren! | |||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, additional functionality, report, statistics, booking statistics, company statistics, analyze the load | |keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, additional functionality, report, statistics, booking statistics, company statistics, analyze the load | ||
Line 12: | Line 12: | ||
[[File:Insights new icon.png |left]] | [[File:Insights new icon.png |left]] | ||
Diese individuelle Funktion erstellt eine Vielzahl von Diagrammen mit wichtigen Leistungsindikatoren in Ihrem neuen Finanz-Dashboard. | |||
Verfügbarkeit von Anbietern, Gesamtbuchungen, Zahlungen pro Anbieter usw. | |||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
; | ;Wie man es benutzt | ||
1. Aktivieren Sie <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Einblicke</span> auf Ihrer Seite für <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">individuelle Funktionen.</span> | |||
[[File: | [[File:Insignts enable path redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/5/5f/Insignts_enable_path_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
2. Navigieren Sie zum <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Dashboard,</span> um die Grafiken und Diagramme zu prüfen. | |||
[[File: | [[File:Insights on dashoboard overview redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/b/b1/Insights_on_dashoboard_overview_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Latest revision as of 17:13, 16 January 2025

Diese individuelle Funktion erstellt eine Vielzahl von Diagrammen mit wichtigen Leistungsindikatoren in Ihrem neuen Finanz-Dashboard.
Verfügbarkeit von Anbietern, Gesamtbuchungen, Zahlungen pro Anbieter usw.
- Wie man es benutzt
1. Aktivieren Sie Einblicke auf Ihrer Seite für individuelle Funktionen.

2. Navigieren Sie zum Dashboard, um die Grafiken und Diagramme zu prüfen.
