From SimplyBook.me
Created page with "Статистика та аналітика" |
Created page with "{{#seo: |title=Статистика та аналітика — SimplyBook.me |description=Аналізуйте свої бронювання за допомогою статистики та аналітики SimplyBook.me. Отримайте інформацію для покращення ефективності бізнесу. Дізнайтеся більше тут! |titlemode=додати |keywords=fAQ, поширені запитання, програмне з..." |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: |title=Статистика та аналітика — SimplyBook.me |description=Аналізуйте свої бронювання за допомогою статистики та аналітики SimplyBook.me. Отримайте інформацію для покращення ефективності бізнесу. Дізнайтеся більше тут! |titlemode=додати |keywords=fAQ, поширені запитання, програмне забезпечення для бронювання, запитання щодо системи бронювання, онлайн-бронювання, програмне забезпечення для календаря, система бронювання, календар бронювання, програмне забезпечення для планування, онлайн-планування зустрічей, онлайн-планування, плагіни, настроювані функції, посилання на настроювану сторінку бронювання, доменне ім'я, настроюване доменне ім'я, настроювана URL-адреса }} | |||
{{#seo: | |||
|title= | |||
|description= | |||
|titlemode= | |||
|keywords= | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
*[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Google Adwords and Analytics Custom Feature''']] - to track your statistics in Google Adwords and Analytics | *[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Google Adwords and Analytics Custom Feature''']] - to track your statistics in Google Adwords and Analytics | ||
Revision as of 10:27, 19 May 2025
- Google Adwords and Analytics Custom Feature - to track your statistics in Google Adwords and Analytics
- Insights Custom Feature - gives you various graphs and charts about your performance, bookings and employees.
- Daily Report - to receive the list of your bookings every morning and get prepared for the day
- Visitor Counter - to track visits to your booking page
- Google Tag Manager - to manage tracking and marketing optimization JavaScript tags on your site.
- Facebook Pixel - to track booking website statistics and purchases made there by your clients.