From SimplyBook.me
No edit summary |
No edit summary Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Daily Report custom feature - SimplyBook.me | |title=Daily Report custom feature - SimplyBook.me | ||
|description=Erhalten Sie tägliche Berichte über Buchungen, Stornierungen und wichtige Statistiken. Jetzt aktivieren! | |||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, report, bookings report, everyday report, report to email, recap | |keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, report, bookings report, everyday report, report to email, recap | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
; | ;So verwenden Sie " | ||
1. Aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrer Seite | :" 1. Aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrer Seite "Benutzerdefinierte Funktionen". | ||
[[File:Daily report enable path redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/5/5d/Daily_report_enable_path_redesigned.png]] | [[File:Daily report enable path redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/5/5d/Daily_report_enable_path_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
2. Gehen Sie zu den Einstellungen auf der rechten Seite, um die verfügbaren Optionen zu verwalten. | :2. Gehen Sie zu den Einstellungen auf der rechten Seite, um die verfügbaren Optionen zu verwalten. | ||
[[File:Daily report settings redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/8/8a/Daily_report_settings_redesigned.png]] | [[File:Daily report settings redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/8/8a/Daily_report_settings_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
3. Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie. | :3. Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie sie. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Das System sendet den entsprechenden Bericht an die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens, die Sie unter Einstellungen/Unternehmensinformationen// | :Das System sendet den entsprechenden Bericht an die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens, die Sie unter "Einstellungen//Unternehmensinformationen//Grundlegende Informationen" angegeben haben. | ||
[[File:Daily report.png | border| center]] | [[File:Daily report.png|border| center]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Latest revision as of 14:48, 19 May 2025

Mit dieser individuellen Funktion erhalten Sie jeden Tag einen aktualisierten Status aller Buchungen für den Tag. Sie erhalten auch eine Liste mit Ihren aktiven Buchungen für die kommende Woche. In den Einstellungen dieser benutzerdefinierten Funktion können Sie entscheiden, ob Sie die neuen Buchungen des heutigen Tages oder die stornierten Buchungen des heutigen Tages einbeziehen möchten, den Zeitraum für die kommenden Buchungen festlegen (1 Tag, 3, 7, 14, 21, 30 Tage) und die Benachrichtigungszeit einstellen.
- So verwenden Sie "
- " 1. Aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrer Seite "Benutzerdefinierte Funktionen".

- 2. Gehen Sie zu den Einstellungen auf der rechten Seite, um die verfügbaren Optionen zu verwalten.

- 3. Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie sie.
- Das System sendet den entsprechenden Bericht an die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens, die Sie unter "Einstellungen//Unternehmensinformationen//Grundlegende Informationen" angegeben haben.
