From SimplyBook.me
Created page with "{{#seo: |title=Visninger af kalenderen - SimplyBook.me |description=Tilpas din kalendervisning for at organisere aftaler. Vælg det format, der passer til din virksomhed. Få mere at vide nu! |titlemode=tilføj |keywords=faq, ofte stillede spørgsmål, bookingssoftware, spørgsmål om aftalesystem, onlineaftaler, kalendersoftware, bookingsystem, bookingkalender, planlægningssoftware, online aftaleplanlægning, online planlægning, opsætning, hjælp til opsætning, supp..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{#seo: |title=Visninger af kalenderen - SimplyBook.me |description=Tilpas din kalendervisning for at organisere aftaler. Vælg det format, der passer til din virksomhed. Få mere at vide nu! |titlemode=tilføj |keywords=faq, ofte stillede spørgsmål, bookingssoftware, spørgsmål om aftalesystem, onlineaftaler, kalendersoftware, bookingsystem, bookingkalender, planlægningssoftware, online aftaleplanlægning, online planlægning, opsætning, hjælp til opsætning, support, hjælpeindhold }} | {{#seo: |title=Visninger af kalenderen - SimplyBook.me |description=Tilpas din kalendervisning for at organisere aftaler. Vælg det format, der passer til din virksomhed. Få mere at vide nu! |titlemode=tilføj |keywords=faq, ofte stillede spørgsmål, bookingssoftware, spørgsmål om aftalesystem, onlineaftaler, kalendersoftware, bookingsystem, bookingkalender, planlægningssoftware, online aftaleplanlægning, online planlægning, opsætning, hjælp til opsætning, support, hjælpeindhold }} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
*'''Serviceudbydere'''. Viser kolonner med serviceudbydere og bookinger/noter, der er tildelt hver serviceudbyder i den tilsvarende kolonne.<br/><br> | *'''Serviceudbydere'''. Viser kolonner med serviceudbydere og bookinger/noter, der er tildelt hver serviceudbyder i den tilsvarende kolonne.<br/><br> | ||
*'''Services'''. Viser kolonner med services og bookinger/noter, der er tildelt hver service i den tilsvarende kolonne.<br/><br> | *'''Services'''. Viser kolonner med services og bookinger/noter, der er tildelt hver service i den tilsvarende kolonne.<br/><br> | ||
*'''Tidslinje'''. Samme som Serviceudbydere, men i vandret visning. Lettere, når der er flere serviceudbydere. <br/><br> | *'''Tidslinje'''. Samme som Serviceudbydere, men i vandret visning. Lettere, når der er flere serviceudbydere. <br/><br> | ||
*'''Dag'''. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle dag. Skemaet opbygges i henhold til virksomhedens åbningstider (brug pilene til at navigere til forrige/næste dag). For nemt at skelne mellem bookinger fra forskellige udbydere kan du bruge [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Provider.27s_Color_Coding| den tilpassede funktion Farvekodning af udbydere]] | *'''Dag'''. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle dag. Skemaet opbygges i henhold til virksomhedens åbningstider (brug pilene til at navigere til forrige/næste dag). For nemt at skelne mellem bookinger fra forskellige udbydere kan du bruge [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Provider.27s_Color_Coding| den tilpassede funktion Farvekodning af udbydere.]] <br/><br> | ||
*'''Uge'''. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle uge. Skemaet opbygges i henhold til virksomhedens åbningstider (brug pilene til at navigere til forrige/næste uge). For nemt at skelne mellem bookinger fra forskellige udbydere kan du bruge [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Provider.27s_Color_Coding| den brugerdefinerede funktion | *'''Uge'''. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle uge. Skemaet opbygges i henhold til virksomhedens åbningstider (brug pilene til at navigere til forrige/næste uge). For nemt at skelne mellem bookinger fra forskellige udbydere kan du bruge [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Provider.27s_Color_Coding| den brugerdefinerede funktion Farvekodning af udbydere]] <br/><br> | ||
*'''Måned'''. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle måned (brug pilene til at navigere til forrige/næste måned).<br/><br> | *'''Måned'''. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle måned (brug pilene til at navigere til forrige/næste måned).<br/><br> | ||
[[File: | [[File:Views of the calendar redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e4/Views_of_the_calendar_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Latest revision as of 09:35, 18 June 2025
- Serviceudbydere. Viser kolonner med serviceudbydere og bookinger/noter, der er tildelt hver serviceudbyder i den tilsvarende kolonne.
- Services. Viser kolonner med services og bookinger/noter, der er tildelt hver service i den tilsvarende kolonne.
- Tidslinje. Samme som Serviceudbydere, men i vandret visning. Lettere, når der er flere serviceudbydere.
- Dag. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle dag. Skemaet opbygges i henhold til virksomhedens åbningstider (brug pilene til at navigere til forrige/næste dag). For nemt at skelne mellem bookinger fra forskellige udbydere kan du bruge den tilpassede funktion Farvekodning af udbydere.
- Uge. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle uge. Skemaet opbygges i henhold til virksomhedens åbningstider (brug pilene til at navigere til forrige/næste uge). For nemt at skelne mellem bookinger fra forskellige udbydere kan du bruge den brugerdefinerede funktion Farvekodning af udbydere
- Måned. Viser bookinger/noter for alle tjenesteudbydere for den aktuelle måned (brug pilene til at navigere til forrige/næste måned).
