No edit summary |
Created page with "; Sådan bruges " " 1. Gå til fanen "Social & Ads" i din Simplybook.me-administrationsgrænseflade.<br> 2. Klik på knappen "Aktiver" og fortsæt til betalingstrinnet for at tilføje værktøjet "Social og annoncer" til dit abonnement. 1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/ca/Metricool_enable_path.png <br><br> 3. Når betalingen er bekræftet, skal du gå tilbage til fanen '''Social & Annoncer'''.<br> 4. Integr..." |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
'''Sådan opretter du annoncekampagner'''<p><youtube>ezfkvueaTn0</youtube></p> | '''Sådan opretter du annoncekampagner'''<p><youtube>ezfkvueaTn0</youtube></p> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
; Sådan bruges " | |||
" 1. Gå til fanen "Social & Ads" i din Simplybook.me-administrationsgrænseflade.<br> | |||
1. | 2. Klik på knappen "Aktiver" og fortsæt til betalingstrinnet for at tilføje værktøjet "Social og annoncer" til dit abonnement. | ||
2. | |||
[[File:Metricool enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/ca/Metricool_enable_path.png]] | [[File:Metricool enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/ca/Metricool_enable_path.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
3. | 3. Når betalingen er bekræftet, skal du gå tilbage til fanen '''Social & Annoncer'''.<br> | ||
4. | 4. Integrationen er allerede aktiveret for dig, din bookingwebstedsaktivitet spores allerede, og du vil kunne se statistikkerne over besøg. | ||
[[File:Metricol connected.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/4c/Metricol_connected.png]] | [[File:Metricol connected.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/4c/Metricol_connected.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
5. | 5. Forbind dine virksomheds sociale netværk der for at se alle detaljerne i én grænseflade og administrere alt endnu mere effektivt. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Latest revision as of 08:12, 1 July 2025
- Et enkelt værktøj til alle sociale medieopgaver: til alle, uanset dine færdigheder, viden og ressourcer
Content Planner: Planlæg indlæg, optimer timing og administrer indhold nemt.
- Smarte links: Opret brugerdefinerede links for at øge trafikken og spore resultater.
- Kommentarer og beskeder: Administrer alle sociale interaktioner fra ét dashboard.
- Konkurrentanalyse: Overvåg dine konkurrenters strategier og vær et skridt foran.
- Tilpassede rapporter: Opret enkle, visuelle rapporter for hurtigt at vise dine resultater.
- Annonceadministration: Kør og optimer annoncekampagner i Google Ads, TikTok Ads, Facebook og Instagram Ads.
- Analytics: Spor dine resultater på sociale medier med data og indsigt i realtid.
Sådan planlægger, annoncerer og analyserer du dine sociale medier med Simplybook.me
Sådan opretter du annoncekampagner
- Sådan bruges "
" 1. Gå til fanen "Social & Ads" i din Simplybook.me-administrationsgrænseflade.
2. Klik på knappen "Aktiver" og fortsæt til betalingstrinnet for at tilføje værktøjet "Social og annoncer" til dit abonnement.

3. Når betalingen er bekræftet, skal du gå tilbage til fanen Social & Annoncer.
4. Integrationen er allerede aktiveret for dig, din bookingwebstedsaktivitet spores allerede, og du vil kunne se statistikkerne over besøg.

5. Forbind dine virksomheds sociale netværk der for at se alle detaljerne i én grænseflade og administrere alt endnu mere effektivt.