From SimplyBook.me
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= [[Special:MyLanguage/Provider Color Coding custom feature| | = [[Special:MyLanguage/Provider Color Coding custom feature|Колірне кодування працівника]] = | ||
[[File:Provider color new icon.png |left]] | [[File:Provider color new icon.png |left]] | ||
Деякі користувачі | Деякі користувачі хочуть спростити вигляд панелі інструментів, позначивши постачальників певними кольорами. За допомогою цієї налаштованої функції ви можете присвоїти кожному постачальнику свій колір, щоб під час швидкого перегляду панелі інструментів можна було легко побачити, які замовлення належать кожному постачальнику. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:::'''Прочитати повний посібник <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Provider Color Coding custom feature|...>]]</span>''' | :::'''Прочитати повний посібник <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Provider Color Coding custom feature|...>]]</span>''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
-------- | -------- | ||
Latest revision as of 11:01, 8 October 2025
Колірне кодування працівника

Деякі користувачі хочуть спростити вигляд панелі інструментів, позначивши постачальників певними кольорами. За допомогою цієї налаштованої функції ви можете присвоїти кожному постачальнику свій колір, щоб під час швидкого перегляду панелі інструментів можна було легко побачити, які замовлення належать кожному постачальнику.
- Прочитати повний посібник ...>