Difference between revisions of "Google Reviews custom feature/de"
(Updating to match new version of source page) Tags: Mobile edit Mobile web edit |
(Created page with "|description=Zeigen Sie Google-Bewertungen direkt auf Ihrer Buchungsseite an. Gewinnen Sie Vertrauen und neue Kunden. Jetzt aktivieren!") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Google Reviews custom feature - SimplyBook.me | |title=Google Reviews custom feature - SimplyBook.me | ||
− | + | |description=Zeigen Sie Google-Bewertungen direkt auf Ihrer Buchungsseite an. Gewinnen Sie Vertrauen und neue Kunden. Jetzt aktivieren! | |
− | |description= | ||
− | |||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, additional functionality, google reviews, reviews, feedback, reviews widget | |keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, additional functionality, google reviews, reviews, feedback, reviews widget | ||
Line 21: | Line 19: | ||
;Wie zu verwenden | ;Wie zu verwenden | ||
− | |||
1. Aktivieren Sie <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Google Reviews</span> auf Ihrer Seite <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Individuelle Funktionen,</span> Abschnitt <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Marketing</span> | 1. Aktivieren Sie <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Google Reviews</span> auf Ihrer Seite <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Individuelle Funktionen,</span> Abschnitt <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Marketing</span> | ||
[[File:Google reviews enable path redesigned.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/8/85/Google_reviews_enable_path_redesigned.png]] | [[File:Google reviews enable path redesigned.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/8/85/Google_reviews_enable_path_redesigned.png]] | ||
Line 42: | Line 39: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− |
Latest revision as of 17:10, 16 January 2025
Haben Sie zahlreiche Unternehmensbewertungen und eine gute Bewertung bei Google und möchten die Ergebnisse auf Ihrer Buchungswebsite teilen? Aktivieren Sie die individuelle Funktion für Google-Bewertungen, um sie in einem einfachen Schritt einzurichten und noch mehr Kunden für Ihre Dienstleistungen zu gewinnen!
Bitte beachten Sie!
- Die Funktion ist nur für bezahlte Abonnements verfügbar;
- Es ist wichtig, eine eindeutige Adresse für den Google-Unternehmensstandort zu haben, da es sonst nicht möglich ist, die Bewertungen mit der Buchungswebsite zu verbinden oder das Bewertungs-Widget nicht angezeigt wird.
- Wie zu verwenden
1. Aktivieren Sie Google Reviews auf Ihrer Seite Individuelle Funktionen, Abschnitt Marketing
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden und fügen Sie das entsprechende Google-Geschäftsprofil hinzu.
3. Wählen Sie im ersten Feld den Standort Ihres Unternehmens aus.
4. (optional) Wählen Sie die bevorzugte Sortierung.
5. Und das war's - das Bewertungs-Widget erscheint auf der Startseite Ihrer Buchungswebsite.