Difference between revisions of "Insights custom feature/de"
From SimplyBook.me
(Updating to match new version of source page) Tags: Mobile edit Mobile web edit |
(Created page with "|description=Erhalten Sie wertvolle Einblicke in Buchungen und Kunden. Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen. Jetzt aktivieren!") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Insights custom feature - SimplyBook.me | |title=Insights custom feature - SimplyBook.me | ||
− | + | |description=Erhalten Sie wertvolle Einblicke in Buchungen und Kunden. Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen. Jetzt aktivieren! | |
− | |description= | ||
− | |||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, additional functionality, report, statistics, booking statistics, company statistics, analyze the load | |keywords=faq, frequently asked questions, booking software, appointment system questions, appointments online, calendar software, booking system, booking calendar, scheduling software, online appointment scheduling, online scheduling, plugins, custom features, additional functionality, report, statistics, booking statistics, company statistics, analyze the load | ||
Line 16: | Line 14: | ||
Diese individuelle Funktion erstellt eine Vielzahl von Diagrammen mit wichtigen Leistungsindikatoren in Ihrem neuen Finanz-Dashboard. | Diese individuelle Funktion erstellt eine Vielzahl von Diagrammen mit wichtigen Leistungsindikatoren in Ihrem neuen Finanz-Dashboard. | ||
− | |||
Verfügbarkeit von Anbietern, Gesamtbuchungen, Zahlungen pro Anbieter usw. | Verfügbarkeit von Anbietern, Gesamtbuchungen, Zahlungen pro Anbieter usw. | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Line 26: | Line 23: | ||
[[File:Insights on dashoboard overview redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/b/b1/Insights_on_dashoboard_overview_redesigned.png]] | [[File:Insights on dashoboard overview redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/b/b1/Insights_on_dashoboard_overview_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− |
Latest revision as of 17:13, 16 January 2025
Diese individuelle Funktion erstellt eine Vielzahl von Diagrammen mit wichtigen Leistungsindikatoren in Ihrem neuen Finanz-Dashboard.
Verfügbarkeit von Anbietern, Gesamtbuchungen, Zahlungen pro Anbieter usw.
- Wie man es benutzt
1. Aktivieren Sie Einblicke auf Ihrer Seite für individuelle Funktionen.
2. Navigieren Sie zum Dashboard, um die Grafiken und Diagramme zu prüfen.