From SimplyBook.me
Created page with "= Google Adwords та Analytics = left Використовуйте спеціальну функцію Google Analytics, щоб побачити, скільки клієнтів відвідують ваш сайт як щодня, так і під час рекламних кампаній. Використовуйте аналітику adwords, щоб підрахувати,..." |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= [[Google AdWords and Analytics custom feature|Google Adwords та Analytics]] = | = [[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature|Google Adwords та Analytics]] = | ||
[[File:Google analytics new icon.png |left]] | [[File:Google analytics new icon.png |left]] | ||
Використовуйте спеціальну функцію Google Analytics, щоб | Використовуйте спеціальну функцію Google Analytics, щоб дізнатися, скільки клієнтів відвідують ваш сайт щодня та під час рекламних кампаній. Використовуйте AdWords Analytics, щоб підрахувати, скільки клієнтів фактично роблять замовлення після переходу за рекламним оголошенням AdWords. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:::< | :::'''Прочитати повний посібник <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature|...>]]</span>''' | ||
<br><br> | |||
------- | |||
Latest revision as of 13:33, 24 June 2025
Google Adwords та Analytics

Використовуйте спеціальну функцію Google Analytics, щоб дізнатися, скільки клієнтів відвідують ваш сайт щодня та під час рекламних кампаній. Використовуйте AdWords Analytics, щоб підрахувати, скільки клієнтів фактично роблять замовлення після переходу за рекламним оголошенням AdWords.
- Прочитати повний посібник ...>