Statistics & Analytics/da: Difference between revisions

Created page with "{{#seo: |title=Statistik og analyse - SimplyBook.me |description=Analyser dine bookinger med SimplyBook.me's statistik og analyse. Få indsigt, der kan forbedre din forretnings performance. Få mere at vide her! |titlemode=tilføj |keywords=faq, ofte stillede spørgsmål, reservationssoftware, spørgsmål om aftalesystem, onlineaftaler, kalendersoftware, reservationssystem, reservationskalender, planlægningssoftware, online aftaleplanlægning, online planlægning, plugi..."
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
{{#seo: |title=Statistik og analyse - SimplyBook.me |description=Analyser dine bookinger med SimplyBook.me's statistik og analyse. Få indsigt, der kan forbedre din forretnings performance. Få mere at vide her! |titlemode=tilføj |keywords=faq, ofte stillede spørgsmål, reservationssoftware, spørgsmål om aftalesystem, onlineaftaler, kalendersoftware, reservationssystem, reservationskalender, planlægningssoftware, online aftaleplanlægning, online planlægning, plugins, tilpassede funktioner, link til tilpasset reservationsside, domænenavn, tilpasset domænenavn, tilpasset url }}
{{#seo: |title=Statistik og analyse - SimplyBook.me |description=Analyser dine bookinger med SimplyBook.me's statistik og analyse. Få indsigt, der kan forbedre din forretnings performance. Få mere at vide her! |titlemode=tilføj |keywords=faq, ofte stillede spørgsmål, reservationssoftware, spørgsmål om aftalesystem, onlineaftaler, kalendersoftware, reservationssystem, reservationskalender, planlægningssoftware, online aftaleplanlægning, online planlægning, plugins, tilpassede funktioner, link til tilpasset reservationsside, domænenavn, tilpasset domænenavn, tilpasset url }}
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords og Analytics Custom Feature -''']] til at spore dine statistikker i Google Adwords og Analytics
*[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Google Adwords and Analytics Custom Feature''']] - to track your statistics in Google Adwords and Analytics
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights Custom Feature -''']] giver dig forskellige grafer og diagrammer om din performance, bookinger og medarbejdere.
*[[Custom_Features#Insights | '''Insights Custom Feature''']] - gives you various graphs and charts about your performance, bookings and employees.
*[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Daily Report -''']] til at modtage en liste over dine bookinger hver morgen, så du kan forberede dig på dagen
*[[Custom_Features#Daily_Report| '''Daily Report''']] - to receive the list of your bookings every morning and get prepared for the day
*[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Visitor Counter -''']] til at spore besøg på din bookingside
*[[Custom_Features#Visitor_Counter| '''Visitor Counter''']] - to track visits to your booking page
*[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Google Tag Manager -''']] til at administrere tracking og marketingoptimering af JavaScript-tags på din side.
*[[Custom_Features#Google_Tag_Manager| '''Google Tag Manager''']] - to manage tracking and marketing optimization JavaScript tags on your site.
*[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel -''']] til at spore statistikker for bookingsiden og køb foretaget der af dine kunder.
*[[Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel''']] - to track booking website statistics and purchases made there by your clients.
</div>