From SimplyBook.me
Created page with "{{#seo: |title=Statistik och analys – SimplyBook.me |description=Analysera dina bokningar med SimplyBook.me:s statistik och analys. Få insikter för att förbättra företagets resultat. Läs mer här! |titlemode=lägg till |keywords=faq, vanliga frågor, bokningsprogramvara, frågor om bokningssystem, onlinebokningar, kalenderprogramvara, bokningssystem, bokningskalender, schemaläggningsprogramvara, onlinebokning, onlinebokning, plugins, anpassade funktioner, anpass..." |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: |title=Statistik och analys – SimplyBook.me |description=Analysera dina bokningar med SimplyBook.me:s statistik och analys. Få insikter för att förbättra företagets resultat. Läs mer här! |titlemode=lägg till |keywords=faq, vanliga frågor, bokningsprogramvara, frågor om bokningssystem, onlinebokningar, kalenderprogramvara, bokningssystem, bokningskalender, schemaläggningsprogramvara, onlinebokning, onlinebokning, plugins, anpassade funktioner, anpassad bokningssida, domännamn, anpassat domännamn, anpassad webbadress }} | {{#seo: |title=Statistik och analys – SimplyBook.me |description=Analysera dina bokningar med SimplyBook.me:s statistik och analys. Få insikter för att förbättra företagets resultat. Läs mer här! |titlemode=lägg till |keywords=faq, vanliga frågor, bokningsprogramvara, frågor om bokningssystem, onlinebokningar, kalenderprogramvara, bokningssystem, bokningskalender, schemaläggningsprogramvara, onlinebokning, onlinebokning, plugins, anpassade funktioner, anpassad bokningssida, domännamn, anpassat domännamn, anpassad webbadress }} | ||
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords och Analytics anpassad funktion –''']] för att spåra din statistik i Google Adwords och Analytics | |||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights anpassad funktion –''']] ger dig olika grafer och diagram om din prestanda, bokningar och anställda. | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Daglig rapport –''']] för att få en lista över dina bokningar varje morgon och förbereda dig för dagen | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Besökarräknare –''']] för att spåra besök på din bokningssida | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Google Tag Manager custom feature| '''Google Tag Manager –''']] för att hantera spårning och marknadsföringsoptimering av JavaScript-taggar på din webbplats. | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel –''']] för att spåra statistik för bokningswebbplatsen och köp som gjorts där av dina kunder. | ||
*[[Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel''']] | |||
Latest revision as of 13:44, 17 September 2025
- Google Adwords och Analytics anpassad funktion – för att spåra din statistik i Google Adwords och Analytics
- Insights anpassad funktion – ger dig olika grafer och diagram om din prestanda, bokningar och anställda.
- Daglig rapport – för att få en lista över dina bokningar varje morgon och förbereda dig för dagen
- Besökarräknare – för att spåra besök på din bokningssida
- Google Tag Manager – för att hantera spårning och marknadsföringsoptimering av JavaScript-taggar på din webbplats.
- Facebook Pixel – för att spåra statistik för bokningswebbplatsen och köp som gjorts där av dina kunder.