Translations:Statistics & Analytics/2/fr: Difference between revisions

From SimplyBook.me
Created page with "* '''Fonctionnalité personnalisée Google Adwords et Analytics :''' pour suivre vos statistiques dans Google Adwords et Analytics * '''Fonctionnalité personnalisée Insights :''' vous fournit divers graphiques et tableaux sur vos performances, vos réservations et vos employés. * '''Rapport quotidien :''' pour recevoir chaque matin la liste de vos réservati..."
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
*[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Fonctionnalité personnalisée Google Adwords et Analytics :''']] pour suivre vos statistiques dans Google Adwords et Analytics
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Fonctionnalité personnalisée Google Adwords et Analytics :''']] pour suivre vos statistiques dans Google Adwords et Analytics
*[[Custom_Features#Insights | '''Fonctionnalité personnalisée Insights :''']] vous fournit divers graphiques et tableaux sur vos performances, vos réservations et vos employés.
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Fonctionnalité personnalisée Insights :''']] vous fournit divers graphiques et tableaux sur vos performances, vos réservations et vos employés.
*[[Custom_Features#Daily_Report| '''Rapport quotidien :''']] pour recevoir chaque matin la liste de vos réservations et vous préparer pour la journée
*[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Rapport quotidien :''']] pour recevoir chaque matin la liste de vos réservations et vous préparer pour la journée
*[[Custom_Features#Visitor_Counter| '''Compteur de visiteurs :''']] pour suivre les visites sur votre page de réservation
*[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Compteur de visiteurs :''']] pour suivre les visites sur votre page de réservation
*[[Custom_Features#Google_Tag_Manager| '''Google Tag Manager :''']] pour gérer les balises JavaScript de suivi et d'optimisation du marketing sur votre site.
*[[Special:MyLanguage/Google Tag Manager custom feature| '''Google Tag Manager :''']] pour gérer les balises JavaScript de suivi et d'optimisation du marketing sur votre site.
*[[Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel :''']] pour suivre les statistiques du site web de réservation et les achats effectués par vos clients.
*[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel :''']] pour suivre les statistiques du site web de réservation et les achats effectués par vos clients.

Latest revision as of 13:43, 17 September 2025

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Statistics & Analytics)
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords and Analytics Custom Feature''']] - to track your statistics in Google Adwords and Analytics
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights Custom Feature''']] - gives you various graphs and charts about your performance, bookings and employees.
*[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Daily Report''']] - to receive the list of your bookings every morning and get prepared for the day
*[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Visitor Counter''']] - to track visits to your booking page
*[[Special:MyLanguage/Google Tag Manager custom feature| '''Google Tag Manager''']] - to manage tracking and marketing optimization JavaScript tags on your site.
*[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel''']] - to track booking website statistics and purchases made there by your clients.