Statistics & Analytics/fr: Difference between revisions

From SimplyBook.me
Created page with "* '''Fonctionnalité personnalisée Google Adwords et Analytics :''' pour suivre vos statistiques dans Google Adwords et Analytics * '''Fonctionnalité personnalisée Insights :''' vous fournit divers graphiques et tableaux sur vos performances, vos réservations et vos employés. * '''Rapport quotidien :''' pour recevoir chaque matin la liste de vos réservati..."
No edit summary
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
{{#seo: |title=Statistiques et analyses - SimplyBook.me |description=Analysez vos réservations avec les statistiques et analyses de SimplyBook.me. Obtenez des informations pour améliorer les performances de votre entreprise. En savoir plus ici ! |titlemode=ajouter |keywords=fAQ, questions fréquemment posées, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calendrier, système de réservation, calendrier de réservation, logiciel de planification, planification de rendez-vous en ligne, planification en ligne, plugins, fonctionnalités personnalisées, lien vers une page de réservation personnalisée, nom de domaine, nom de domaine personnalisé, URL personnalisée }}
{{#seo: |title=Statistiques et analyses - SimplyBook.me |description=Analysez vos réservations avec les statistiques et analyses de SimplyBook.me. Obtenez des informations pour améliorer les performances de votre entreprise. En savoir plus ici ! |titlemode=ajouter |keywords=fAQ, questions fréquemment posées, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calendrier, système de réservation, calendrier de réservation, logiciel de planification, planification de rendez-vous en ligne, planification en ligne, plugins, fonctionnalités personnalisées, lien vers une page de réservation personnalisée, nom de domaine, nom de domaine personnalisé, URL personnalisée }}
*[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Fonctionnalité personnalisée Google Adwords et Analytics :''']] pour suivre vos statistiques dans Google Adwords et Analytics
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Fonctionnalité personnalisée Google Adwords et Analytics :''']] pour suivre vos statistiques dans Google Adwords et Analytics
*[[Custom_Features#Insights | '''Fonctionnalité personnalisée Insights :''']] vous fournit divers graphiques et tableaux sur vos performances, vos réservations et vos employés.
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Fonctionnalité personnalisée Insights :''']] vous fournit divers graphiques et tableaux sur vos performances, vos réservations et vos employés.
*[[Custom_Features#Daily_Report| '''Rapport quotidien :''']] pour recevoir chaque matin la liste de vos réservations et vous préparer pour la journée
*[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Rapport quotidien :''']] pour recevoir chaque matin la liste de vos réservations et vous préparer pour la journée
*[[Custom_Features#Visitor_Counter| '''Compteur de visiteurs :''']] pour suivre les visites sur votre page de réservation
*[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Compteur de visiteurs :''']] pour suivre les visites sur votre page de réservation
*[[Custom_Features#Google_Tag_Manager| '''Google Tag Manager :''']] pour gérer les balises JavaScript de suivi et d'optimisation du marketing sur votre site.
*[[Special:MyLanguage/Google Tag Manager custom feature| '''Google Tag Manager :''']] pour gérer les balises JavaScript de suivi et d'optimisation du marketing sur votre site.
*[[Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel :''']] pour suivre les statistiques du site web de réservation et les achats effectués par vos clients.
*[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel :''']] pour suivre les statistiques du site web de réservation et les achats effectués par vos clients.

Latest revision as of 13:43, 17 September 2025