From SimplyBook.me
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= | = [[Special:MyLanguage/Insights custom feature|Aperçus]] = | ||
[[File:Insights new icon.png |left]] | [[File:Insights new icon.png |left]] | ||
Cette fonctionnalité personnalisée crée divers graphiques avec des indicateurs de performance clés dans votre nouveau tableau de bord financier.<br> | Cette fonctionnalité personnalisée crée divers graphiques avec des indicateurs de performance clés dans votre nouveau tableau de bord financier.<br> | ||
Disponibilité des prestataires, nombre total de réservations, paiement par prestataire, etc. | Disponibilité des prestataires, nombre total de réservations, paiement par prestataire, etc. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:::'''Lire le tutoriel complet <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Insights custom feature| | :::'''Lire le tutoriel complet <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Special:MyLanguage/Insights custom feature|...>]]</span>''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
------- | ------- | ||
