Updating to match new version of source page |
Created page with "; So verwenden Sie „ “ 1. Navigieren Sie in Ihrer Simplybook.me-Admin-Oberfläche zur Registerkarte „Social & Ads“.<br> 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ und fahren Sie mit dem Zahlungsschritt fort, um das Tool „Social and Ads“ zu Ihrem Abonnement hinzuzufügen. 1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/ca/Metricool_enable_path.png <br><br> 3. Sobald die Zahlung bestätigt ist, kehren Sie..." |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: |title=Häufig gestellte Fragen zum beliebten Terminbuchungssystem Scheduler SimplyBook.me |titlemode=anhängen |keywords=fAQ, häufig gestellte Fragen, Buchungssoftware, Fragen zum Terminsystem, Online-Termine, Kalender-Software, Buchungssystem, Buchungskalender, Terminplanungs-Software, Online-Terminplanung, Online-Terminplanung, Einrichtung, Hilfe zur Einrichtung, Support, Hilfe-Inhalte, soziale Netzwerke verbinden, Unternehmensseite in sozialen Netzwerken verwalten, soziale Netzwerke verwalten, alle sozialen Netzwerke an einem Ort }} | {{#seo: |title=Häufig gestellte Fragen zum beliebten Terminbuchungssystem Scheduler SimplyBook.me |titlemode=anhängen |keywords=fAQ, häufig gestellte Fragen, Buchungssoftware, Fragen zum Terminsystem, Online-Termine, Kalender-Software, Buchungssystem, Buchungskalender, Terminplanungs-Software, Online-Terminplanung, Online-Terminplanung, Einrichtung, Hilfe zur Einrichtung, Support, Hilfe-Inhalte, soziale Netzwerke verbinden, Unternehmensseite in sozialen Netzwerken verwalten, soziale Netzwerke verwalten, alle sozialen Netzwerke an einem Ort }} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
'''So erstellen Sie Werbekampagnen'''<p><youtube>ezfkvueaTn0</youtube></p> | '''So erstellen Sie Werbekampagnen'''<p><youtube>ezfkvueaTn0</youtube></p> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
; So verwenden Sie | ; So verwenden Sie „ | ||
1. Navigieren Sie in Ihrer Simplybook.me-Admin-Oberfläche zur Registerkarte „Social & Ads“.<br> | “ 1. Navigieren Sie in Ihrer Simplybook.me-Admin-Oberfläche zur Registerkarte „Social & Ads“.<br> | ||
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ und fahren Sie mit dem Zahlungsschritt fort, um das Tool „Social | 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ und fahren Sie mit dem Zahlungsschritt fort, um das Tool „Social and Ads“ zu Ihrem Abonnement hinzuzufügen. | ||
[[File:Metricool enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/ca/Metricool_enable_path.png]] | [[File:Metricool enable path.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/c/ca/Metricool_enable_path.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
3. Sobald die Zahlung bestätigt ist, kehren Sie zur Registerkarte '''„Social | 3. Sobald die Zahlung bestätigt ist, kehren Sie zur Registerkarte '''„Social & Ads“''' zurück.<br> | ||
4. Die Integration ist bereits für Sie aktiviert, die Aktivitäten auf Ihrer Buchungswebsite werden bereits erfasst und Sie können die Statistiken zu den Besuchen einsehen. | 4. Die Integration ist bereits für Sie aktiviert, die Aktivitäten auf Ihrer Buchungswebsite werden bereits erfasst und Sie können die Statistiken zu den Besuchen einsehen. | ||
[[File:Metricol connected.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/4c/Metricol_connected.png]] | [[File:Metricol connected.png|1200px|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/4c/Metricol_connected.png]] | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
5. Verbinden Sie dort Ihre sozialen Netzwerke für Ihr Unternehmen, um alle Details in einer Oberfläche zu sehen und alles noch effektiver zu verwalten. | 5. Verbinden Sie dort Ihre sozialen Netzwerke für Ihr Unternehmen, um alle Details in einer Oberfläche zu sehen und alles noch effektiver zu verwalten. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Latest revision as of 08:10, 1 July 2025
- Ein einziges Tool für alle Social-Media-Aufgaben: für alle, unabhängig von Ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und Ressourcen
Content Planner: Beiträge planen, Timing optimieren und Inhalte einfach verwalten.
- Intelligente Links: Erstellen Sie benutzerdefinierte Links, um den Traffic zu steigern und Ergebnisse zu verfolgen.
- Kommentare und Nachrichten: Verwalten Sie alle sozialen Interaktionen über ein einziges Dashboard.
- Wettbewerbsanalyse: Beobachten Sie die Strategien Ihrer Mitbewerber und bleiben Sie ihnen einen Schritt voraus.
- Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen Sie einfache, visuelle Berichte, um Ihre Ergebnisse schnell zu präsentieren.
- Anzeigenverwaltung: Führen Sie Anzeigenkampagnen in Google Ads, TikTok Ads, Facebook und Instagram Ads durch und optimieren Sie diese.
- Analytik: Verfolgen Sie Ihre Social-Media-Performance mit Echtzeitdaten und Einblicken.
So planen, bewerben und analysieren Sie Ihre Social Media mit Simplybook.me
So erstellen Sie Werbekampagnen
- So verwenden Sie „
“ 1. Navigieren Sie in Ihrer Simplybook.me-Admin-Oberfläche zur Registerkarte „Social & Ads“.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ und fahren Sie mit dem Zahlungsschritt fort, um das Tool „Social and Ads“ zu Ihrem Abonnement hinzuzufügen.

3. Sobald die Zahlung bestätigt ist, kehren Sie zur Registerkarte „Social & Ads“ zurück.
4. Die Integration ist bereits für Sie aktiviert, die Aktivitäten auf Ihrer Buchungswebsite werden bereits erfasst und Sie können die Statistiken zu den Besuchen einsehen.

5. Verbinden Sie dort Ihre sozialen Netzwerke für Ihr Unternehmen, um alle Details in einer Oberfläche zu sehen und alles noch effektiver zu verwalten.