Created page with ";'''Données disponibles :''' <span style="background-color:#fef3de; padding:5px; border-radius:5px;">Pour les déclencheurs liés aux réservations (Nouvelle réservation, Modification, Annulation) :</span><br> <span style="background-color: #e1fdfd; padding:5px; border-radius:5px;">Fonctionnalité de base (sans modules personnalisés) :</span> *Entreprise (identifiant, nom, email, téléphone), *Service (nom, description, durée, temps tampon), *Fournisseur (nom, d..." |
Created page with ":2. Connectez-vous à votre compte Zapier en utilisant l’option '''Quick connect''' 1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/8/84/Quick_connect_zapier.png <br><br> :3. Ou vous pouvez choisir une connexion manuelle avec des identifiants. - Allez sur Zapier.com → page App connections et cliquez sur le bouton “Add connection”<br> File:Add connection zapeir side.png|1200px|border | center|link=https://help.simp..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: |title=Fonctionnalité personnalisée « Accepter les paiements » - SimplyBook.me |description= | {{#seo: |title=Fonctionnalité personnalisée « Accepter les paiements » - SimplyBook.me |description=Connectez SimplyBook.me à plus de 1000 applications via Zapier. Automatisez les workflows avec des déclencheurs : nouvelle réservation, annulation, client ajouté. Envoyez des données vers des CRM, des feuilles de calcul et d’autres outils.|titlemode=ajouter |keywords=faq, foire aux questions, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calendrier, système de réservation, calendrier de réservation, logiciel de planification, planification de rendez-vous en ligne, planification en ligne, configuration, aide à la configuration, assistance, contenu d'aide, zapier, intégration zapier, connexion zapier, déclencheur }} | ||
[[File:Zapier icon.png|left]] | [[File:Zapier icon.png|left]] | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''6 actions''' peuvent maintenant être utilisées :<br> | |||
- ''Get booking'' – permet d’obtenir les détails d’une réservation par ID<br> | |||
- ''Get client'' – permet d’obtenir les détails d’un client par ID<br> | |||
- ''Create booking'' – permet de créer un nouvel enregistrement de réservation<br> | |||
- ''Create client'' – permet de créer un nouvel enregistrement client<br> | |||
- ''Cancel booking'' – permet d’annuler une réservation par ID<br> | |||
<br><br> | |||
;'''Données disponibles :''' | ;'''Données disponibles :''' | ||
<span style="background-color:#fef3de; padding:5px; border-radius:5px;">Pour les déclencheurs liés aux réservations ( | <span style="background-color:#fef3de; padding:5px; border-radius:5px;">Pour les déclencheurs liés aux réservations (New booking, Booking change, Booking cancellation) :</span><br> | ||
<span style="background-color: #e1fdfd; padding:5px; border-radius:5px;">Fonctionnalité de base ( | <span style="background-color: #e1fdfd; padding:5px; border-radius:5px;">Fonctionnalité de base (aucune fonctionnalité personnalisée activée)</span>: | ||
*Entreprise ( | *Entreprise (login, nom, e-mail, téléphone), | ||
*Service (nom, description, durée, temps tampon), | *Service (nom, description, durée, temps tampon), | ||
* | *Prestataire (nom, description, e-mail, téléphone), | ||
*Informations client (nom, | *Informations client (nom, e-mail, téléphone, adresse, fuseau horaire), | ||
*Code de réservation (si | *Code de réservation (si la réservation est confirmée, date/heure de début et de fin). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="background-color: #e1fdfd; padding:5px; border-radius:5px;">Données | <span style="background-color: #e1fdfd; padding:5px; border-radius:5px;">Données liées aux fonctionnalités personnalisées</span>: | ||
* <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Accept_Payments | | * <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Accept_Payments |Accept payments]]</span> (prix du service, devise) ; | ||
* <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Status | | * <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Status |Status]]</span> (nom, description, couleur) ; | ||
* <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Approve_Bookings | | * <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Approve_Bookings |Approve bookings]]</span> (statut d’approbation : approved, canceled) ; | ||
* <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Multiple_Locations | | * <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Multiple_Locations |Multiple Locations]]</span> (nom du lieu, adresse du lieu (avec coordonnées), téléphone du lieu, description du lieu) ; | ||
* <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Service_Categories | | * <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Service_Categories |Service Categories]]</span> (nom de la catégorie, description de la catégorie) ; | ||
* <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Service_Add-ons | | * <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Service_Add-ons |Service Add-ons]]</span> (nom de l’add-on, prix de l’add-on) ; | ||
* <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Intake_Forms | | * <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Intake_Forms |Intake Forms]]</span> (réponses). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="background-color:#fef3de; padding:5px; border-radius:5px;">Pour le déclencheur | <span style="background-color:#fef3de; padding:5px; border-radius:5px;">Pour le déclencheur New client</span>: | ||
* ID client ; | * ID client ; | ||
* Nom ; | * Nom du client ; | ||
* Email ; | * Email du client ; | ||
* Téléphone ; | * Téléphone du client ; | ||
* Adresse ; | * Adresse du client ; | ||
* Si le client est bloqué (si la fonctionnalité <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Client_Login | | * Si le client est bloqué pour se connecter (si la fonctionnalité <span style="background-color:#cdeffc; padding:5px; border-radius:5px;">[[Custom_Features#Client_Login |Client login]]</span> est activée) ; | ||
* Date | * Date d’inscription du client. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<span style="background-color:#fef3de; padding:5px; border-radius:5px;">Pour les déclencheurs | <span style="background-color:#fef3de; padding:5px; border-radius:5px;">Pour les déclencheurs New Offer/Invoice</span>: | ||
* ID de commande ; | * ID de commande ; | ||
* Nom / email / téléphone du client ; | * Nom / email / téléphone du client ; | ||
* Description de l’offre / facture (liste des articles, informations | * Description de l’offre/facture (liste des articles commandés, informations sur la remise : carte cadeau/coupon/forfait utilisé) ; | ||
* Montant de la commande et devise ; | * Montant de la commande et devise ; | ||
* Montant de la | * Montant de la remise ; | ||
* Date et heure de la commande ; | * Date et heure de la commande ; | ||
* Numéro | * Numéro d’offre/facture dans le système SimplyBook.me (O-XXXXXX ou I-XXXXXX) ; | ||
* | * Processeur de paiement (delay, cash, credit card, wire transfer) ; | ||
* Statut du paiement ( | * Statut du paiement (paid, pending) et si le paiement a été reçu. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
; | ;'''Comment l’utiliser :''' | ||
:1. | :1. Activez la fonctionnalité personnalisée <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Zapier connector</span> sur votre page <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Custom features</span> du côté SimplyBook.me. | ||
[[File:Zapier enable path redesigned.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/b/b9/Zapier_enable_path_redesigned.png]] | [[File:Zapier enable path redesigned.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/b/b9/Zapier_enable_path_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:2. | |||
[[File: | :2. Connectez-vous à votre compte Zapier en utilisant l’option '''Quick connect''' | ||
[[File:Quick connect zapier.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/8/84/Quick_connect_zapier.png]] | |||
<br><br> | |||
:3. Ou vous pouvez choisir une connexion manuelle avec des identifiants. | |||
- Allez sur Zapier.com → page App connections et cliquez sur le bouton “Add connection”<br> | |||
[[File:Add connection zapeir side.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c2/Add_connection_zapeir_side.png]] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
: | - Sélectionnez SimplyBook.me<br> | ||
- Copiez le company login, le user login, générez et copiez la clé API depuis votre compte SimplyBook.me<br> | |||
[[File:Zapier manual connection new.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c3/Zapier_manual_connection_new.png]] | |||
<br><br> | |||
- Collez-les dans les champs correspondants sur Zapier.com et cliquez sur “Continue”. Le compte sera connecté. | |||
[[File:Credentials on zapier side new.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e9/Credentials_on_zapier_side_new.png]] | |||
<br><br> | |||
:4. Vous pouvez maintenant créer un nouveau Zap en cliquant sur le bouton <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Create</span> dans l’interface Zapier. | |||
[[File:Create new zap updated.png|1200px|border| center|link=https://help.simplybook.me/images/6/60/Create_new_zap_updated.png]] | |||
<br><br> | |||
:5. Recherchez SimplyBook dans <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Trigger step.</span> | |||
[[File:Zapier redesigned select trigger app.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c1/Zapier_redesigned_select_trigger_app.png]] | [[File:Zapier redesigned select trigger app.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/c/c1/Zapier_redesigned_select_trigger_app.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :6. Sélectionnez le déclencheur souhaité. | ||
[[File:Zapier redesigned choose trigger event.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/9/94/Zapier_redesigned_choose_trigger_event.png]] | [[File:Zapier redesigned choose trigger event.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/9/94/Zapier_redesigned_choose_trigger_event.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :7. Connectez le compte SimplyBook.me. | ||
[[File:Zapier redesigned connect simplybook account.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/2/24/Zapier_redesigned_connect_simplybook_account.png]] | [[File:Zapier redesigned connect simplybook account.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/2/24/Zapier_redesigned_connect_simplybook_account.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :8. Cliquez sur <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Continue</span> pour tester cette étape. | ||
[[File:Zapier redesigned continue to test trigger step.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/b/be/Zapier_redesigned_continue_to_test_trigger_step.png]] | [[File:Zapier redesigned continue to test trigger step.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/b/be/Zapier_redesigned_continue_to_test_trigger_step.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :9. Continuez en ajoutant l’étape Action et recherchez l’application que vous souhaitez connecter à SimplyBook.me. | ||
[[File:Zapier redesigned search for the action app.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/9/95/Zapier_redesigned_search_for_the_action_app.png]] | [[File:Zapier redesigned search for the action app.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/9/95/Zapier_redesigned_search_for_the_action_app.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :10. Connectez le compte de cette application et configurez le modèle en utilisant les données disponibles mentionnées ci-dessus. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :11. Vous pouvez également tester cette étape si nécessaire ou l’ignorer. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
: | :12. Finalisez la configuration, ajoutez un nom au Zap et activez-le. | ||
[[File:Zapier redesigned enable zap.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/9/9b/Zapier_redesigned_enable_zap.png]] | [[File:Zapier redesigned enable zap.png|1200px|border | center|link=https://help.simplybook.me/images/9/9b/Zapier_redesigned_enable_zap.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Latest revision as of 10:09, 16 March 2026

Connectez SimplyBook.me à des centaines d'autres solutions grâce à cette fonctionnalité. Elle contient une variété de déclencheurs qui peuvent être utilisés pour envoyer des informations à d'autres solutions en utilisant simplement l'un des zaps disponibles ou en créant un nouveau zap. Zapier permet d'intégrer deux ou plusieurs applications web via leurs API grâce à des « déclencheurs » et des « actions ». SimplyBook.me est disponible dans Zapier en tant qu'application déclencheur, ce qui signifie que seules les informations provenant de SimplyBook.me sont envoyées à Zapier (intégration unidirectionnelle) et via Zapier à toute application disposant d'actions.
Remarque importante :
- Les données disponibles dépendent des fonctionnalités personnalisées activées ;
- Ne fonctionne pas si l’authentification à deux facteurs est activée (HIPAA ou Google Authenticator) ;
- Le déclencheur « Nouveau client » ne fonctionne pas avec la fonctionnalité Importer des clients, mais fonctionne correctement lorsqu’un client est ajouté manuellement dans l’interface d’administration ;
- Les informations liées aux abonnements, promotions, forfaits, ou produits ne sont pas envoyées car elles concernent la facture et non la réservation ;
- Les modifications de commentaires ne déclenchent aucune action ;
- Pour utiliser les déclencheurs de modification ou d’annulation de réservation et mettre à jour les données dans l’application Action, un compte payant Zapier est requis (vérifiez leurs tarifs et si les zaps multi-étapes sont inclus), car une étape de recherche est nécessaire ;
- Si des éléments sont ajoutés dans l’interface admin après la création du zap, cliquez sur « Get more samples » à l’étape Trigger -> « Test this step » dans Zapier pour obtenir les nouveaux champs disponibles (le modèle de zap devra être modifié) ;
- Les données de facturation peuvent être envoyées avec le déclencheur « Nouvelle facture » ;
- Les données SOAP ne sont pas transmises ;
- Les informations fiscales (TVA) ne sont pas envoyées ; le prix du service est indiqué sans taxes ;
- Cela ne fonctionne pas si les fonctionnalités Accepter les paiements et Approuver les réservations sont activées et que des réservations groupées sont partiellement approuvées.
6 déclencheurs sont disponibles :
• Nouvelle réservation – déclenchée lorsqu’une nouvelle réservation est créée ;
• Modification de réservation – déclenchée lorsqu’une réservation est modifiée (date/heure/service/fournisseur/statut/formulaires) ;
• Annulation de réservation – déclenchée lorsqu’une réservation est annulée ;
• Nouveau client – déclenchée lorsqu’un nouveau client est ajouté, via une réservation ou manuellement par l’administrateur ;
• Nouvelle offre – déclenchée lorsqu’une offre est créée (nécessite que la fonctionnalité Accepter les paiements soit activée) ;
• Nouvelle facture – déclenchée lorsqu’une facture est créée et payée (fonctionnalité d’acceptation des paiements activée).
6 actions peuvent maintenant être utilisées :
- Get booking – permet d’obtenir les détails d’une réservation par ID
- Get client – permet d’obtenir les détails d’un client par ID
- Create booking – permet de créer un nouvel enregistrement de réservation
- Create client – permet de créer un nouvel enregistrement client
- Cancel booking – permet d’annuler une réservation par ID
- Données disponibles :
Pour les déclencheurs liés aux réservations (New booking, Booking change, Booking cancellation) :
Fonctionnalité de base (aucune fonctionnalité personnalisée activée):
- Entreprise (login, nom, e-mail, téléphone),
- Service (nom, description, durée, temps tampon),
- Prestataire (nom, description, e-mail, téléphone),
- Informations client (nom, e-mail, téléphone, adresse, fuseau horaire),
- Code de réservation (si la réservation est confirmée, date/heure de début et de fin).
Données liées aux fonctionnalités personnalisées:
- Accept payments (prix du service, devise) ;
- Status (nom, description, couleur) ;
- Approve bookings (statut d’approbation : approved, canceled) ;
- Multiple Locations (nom du lieu, adresse du lieu (avec coordonnées), téléphone du lieu, description du lieu) ;
- Service Categories (nom de la catégorie, description de la catégorie) ;
- Service Add-ons (nom de l’add-on, prix de l’add-on) ;
- Intake Forms (réponses).
Pour le déclencheur New client:
- ID client ;
- Nom du client ;
- Email du client ;
- Téléphone du client ;
- Adresse du client ;
- Si le client est bloqué pour se connecter (si la fonctionnalité Client login est activée) ;
- Date d’inscription du client.
Pour les déclencheurs New Offer/Invoice:
- ID de commande ;
- Nom / email / téléphone du client ;
- Description de l’offre/facture (liste des articles commandés, informations sur la remise : carte cadeau/coupon/forfait utilisé) ;
- Montant de la commande et devise ;
- Montant de la remise ;
- Date et heure de la commande ;
- Numéro d’offre/facture dans le système SimplyBook.me (O-XXXXXX ou I-XXXXXX) ;
- Processeur de paiement (delay, cash, credit card, wire transfer) ;
- Statut du paiement (paid, pending) et si le paiement a été reçu.
- Comment l’utiliser :
- 1. Activez la fonctionnalité personnalisée Zapier connector sur votre page Custom features du côté SimplyBook.me.

- 2. Connectez-vous à votre compte Zapier en utilisant l’option Quick connect

- 3. Ou vous pouvez choisir une connexion manuelle avec des identifiants.
- Allez sur Zapier.com → page App connections et cliquez sur le bouton “Add connection”

- Sélectionnez SimplyBook.me
- Copiez le company login, le user login, générez et copiez la clé API depuis votre compte SimplyBook.me

- Collez-les dans les champs correspondants sur Zapier.com et cliquez sur “Continue”. Le compte sera connecté.

- 4. Vous pouvez maintenant créer un nouveau Zap en cliquant sur le bouton Create dans l’interface Zapier.

- 5. Recherchez SimplyBook dans Trigger step.

- 6. Sélectionnez le déclencheur souhaité.

- 7. Connectez le compte SimplyBook.me.

- 8. Cliquez sur Continue pour tester cette étape.

- 9. Continuez en ajoutant l’étape Action et recherchez l’application que vous souhaitez connecter à SimplyBook.me.

- 10. Connectez le compte de cette application et configurez le modèle en utilisant les données disponibles mentionnées ci-dessus.
- 11. Vous pouvez également tester cette étape si nécessaire ou l’ignorer.
- 12. Finalisez la configuration, ajoutez un nom au Zap et activez-le.
