Statistics & Analytics/nl: Difference between revisions

From SimplyBook.me
No edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
{{#seo: |title=Statistieken en analyses - SimplyBook.me |description=Analyseer uw boekingen met SimplyBook.me's statistieken en analyses. Krijg inzicht om uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Meer informatie vindt u hier! |titlemode=toevoegen |keywords=faq, veelgestelde vragen, boekingssoftware, vragen over het afspraken systeem, online afspraken, kalendersoftware, boekingssysteem, boekingskalender, planningssoftware, online afspraken plannen, online planning, plug-ins, aangepaste functies, aangepaste boekingspagina link, domeinnaam, aangepaste domeinnaam, aangepaste url }}
{{#seo: |title=Statistieken en analyses - SimplyBook.me |description=Krijg toegang tot uitgebreide statistieken en analyses. Bekijk boekingstrends, omzetrapporten en prestaties van aanbieders. Neem datagedreven beslissingen met gedetailleerde inzichten.|titlemode=toevoegen |keywords=faq, veelgestelde vragen, boekingssoftware, vragen over het afspraken systeem, online afspraken, kalendersoftware, boekingssysteem, boekingskalender, planningssoftware, online afspraken plannen, online planning, plug-ins, aangepaste functies, aangepaste boekingspagina link, domeinnaam, aangepaste domeinnaam, aangepaste url }}
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords en Analytics Custom Feature -''']] om uw statistieken bij te houden in Google Adwords en Analytics
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords en Analytics Custom Feature -''']] om uw statistieken bij te houden in Google Adwords en Analytics
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights Custom Feature -''']] geeft u verschillende grafieken en diagrammen over uw prestaties, boekingen en medewerkers.
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights Custom Feature -''']] geeft u verschillende grafieken en diagrammen over uw prestaties, boekingen en medewerkers.

Latest revision as of 15:49, 5 February 2026