From SimplyBook.me
Created page with ":4. Passen Sie die Vorlage mit dem <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Editor</span> und den verfügbaren <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Variablen</span> auf der rechten Seite an Ihre Bedürfnisse an. 1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/1/18/Tickets_qr_template_variables_redesigned.png <br><br> :5. Fügen Sie <span sty..." |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
:5. Fügen Sie <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">die QR-Vorlagen-URL-Variable</span> zur Ticketvorlage unter " <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Benutzerdefinierte Funktionen"</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Tickets"</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Benutzerdefiniertes Ticket"</span> hinzu <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">.</span> | :5. Fügen Sie <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">die QR-Vorlagen-URL-Variable</span> zur Ticketvorlage unter " <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">Benutzerdefinierte Funktionen"</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Tickets"</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Benutzerdefiniertes Ticket"</span> hinzu <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">.</span> | ||
:(Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie benutzerdefinierte Tickets an die erforderlichen Dienste unter <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Verwalten"</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Dienste"</span> -> " | :(Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie benutzerdefinierte Tickets an die erforderlichen Dienste unter <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Verwalten"</span> -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Dienste"</span> -> "Ausgewählter Dienst" -> <span style="background-color:#d4f8e5; padding:5px; border-radius:5px;">"Tickets"</span> angehängt haben[[File:Add qr to the custom ticket redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/44/Add_qr_to_the_custom_ticket_redesigned.png]] | ||
[[File:Add qr to the custom ticket redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/44/Add_qr_to_the_custom_ticket_redesigned.png]] | [[File:Add qr to the custom ticket redesigned.png|1200px|border|center|link=https://help.simplybook.me/images/4/44/Add_qr_to_the_custom_ticket_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Revision as of 16:11, 19 May 2025
- 4. Passen Sie die Vorlage mit dem Editor und den verfügbaren Variablen auf der rechten Seite an Ihre Bedürfnisse an.

- 5. Fügen Sie die QR-Vorlagen-URL-Variable zur Ticketvorlage unter " Benutzerdefinierte Funktionen" -> "Tickets" -> "Benutzerdefiniertes Ticket" hinzu .
- (Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie benutzerdefinierte Tickets an die erforderlichen Dienste unter "Verwalten" -> "Dienste" -> "Ausgewählter Dienst" -> "Tickets" angehängt haben

