From SimplyBook.me
Created page with "Vues du calendrier" |
Created page with "{{#seo: |title=Vues du calendrier - SimplyBook.me |description=Personnalisez l'affichage de votre calendrier pour organiser vos rendez-vous. Choisissez le format qui convient à votre entreprise. En savoir plus dès maintenant ! |titlemode=ajouter |keywords=fAQ, questions fréquemment posées, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calendrier, système de réservation, calendrier de réservation, logiciel de..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: |title=Vues du calendrier - SimplyBook.me |description=Personnalisez l'affichage de votre calendrier pour organiser vos rendez-vous. Choisissez le format qui convient à votre entreprise. En savoir plus dès maintenant ! |titlemode=ajouter |keywords=fAQ, questions fréquemment posées, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calendrier, système de réservation, calendrier de réservation, logiciel de planification, planification de rendez-vous en ligne, planification en ligne, configuration, aide à la configuration, assistance, contenu d'aide }} | |||
{{#seo: | |||
|title= | |||
|description= | |||
|titlemode= | |||
|keywords= | |||
}} | |||
<br><br> | <br><br> | ||
*''' | *'''Prestataires de services'''. Affiche les colonnes avec les prestataires de services et les réservations/notes attribuées à chaque prestataire dans la colonne correspondante.<br/><br> | ||
*'''Services'''. | *'''Services'''. Affiche les colonnes avec les services et les réservations/notes attribuées à chaque service dans la colonne correspondante.<br/><br> | ||
*''' | *'''Chronologie'''. Identique à Prestataires de services, mais en vue horizontale. Plus facile lorsqu'il y a plusieurs prestataires de services. <br/><br> | ||
*''' | *'''Jour'''. Affiche les réservations/notes pour tous les prestataires de services pour le jour en cours, le planning est établi en fonction des heures d'ouverture de l'entreprise (utilisez les flèches pour naviguer vers le jour précédent/suivant). Pour distinguer facilement les réservations des différents prestataires, vous pouvez utiliser [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Provider.27s_Color_Coding| la fonctionnalité personnalisée « Code couleur du prestataire]] ». <br/><br> | ||
*''' | *'''Semaine'''. Affiche les réservations/notes pour tous les prestataires de services pour la semaine en cours, le planning est établi en fonction des heures d'ouverture de l'entreprise (utilisez les flèches pour naviguer vers la semaine précédente/suivante). Pour distinguer facilement les réservations des différents prestataires, vous pouvez utiliser [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Provider.27s_Color_Coding| la fonctionnalité personnalisée « Code couleur du prestataire »]] <br/><br> | ||
*''' | *'''Mois'''. Affiche les réservations/notes pour tous les prestataires de services pour le mois en cours (utilisez les flèches pour naviguer vers le mois précédent/suivant).<br/><br> | ||
[[File:Views of the calendar redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e4/Views_of_the_calendar_redesigned.png ]] | [[File:Views of the calendar redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/e/e4/Views_of_the_calendar_redesigned.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Latest revision as of 09:34, 18 June 2025
- Prestataires de services. Affiche les colonnes avec les prestataires de services et les réservations/notes attribuées à chaque prestataire dans la colonne correspondante.
- Services. Affiche les colonnes avec les services et les réservations/notes attribuées à chaque service dans la colonne correspondante.
- Chronologie. Identique à Prestataires de services, mais en vue horizontale. Plus facile lorsqu'il y a plusieurs prestataires de services.
- Jour. Affiche les réservations/notes pour tous les prestataires de services pour le jour en cours, le planning est établi en fonction des heures d'ouverture de l'entreprise (utilisez les flèches pour naviguer vers le jour précédent/suivant). Pour distinguer facilement les réservations des différents prestataires, vous pouvez utiliser la fonctionnalité personnalisée « Code couleur du prestataire ».
- Semaine. Affiche les réservations/notes pour tous les prestataires de services pour la semaine en cours, le planning est établi en fonction des heures d'ouverture de l'entreprise (utilisez les flèches pour naviguer vers la semaine précédente/suivante). Pour distinguer facilement les réservations des différents prestataires, vous pouvez utiliser la fonctionnalité personnalisée « Code couleur du prestataire »
- Mois. Affiche les réservations/notes pour tous les prestataires de services pour le mois en cours (utilisez les flèches pour naviguer vers le mois précédent/suivant).
