Difference between revisions of "Translations:Custom Features/80/fr"
From SimplyBook.me
(Created page with ";Comment utiliser :1. Activez la fonctionnalité "Google Adwords et Analytics" sur votre page de fonctionnalités personnalisées. File:Google Analytics enable path new cf.p...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
;Comment utiliser | ;Comment utiliser | ||
:1. Activez la fonctionnalité "Google Adwords et Analytics" sur votre page de fonctionnalités personnalisées. | :1. Activez la fonctionnalité "Google Adwords et Analytics" sur votre page de fonctionnalités personnalisées. | ||
− | [[File:Google Analytics enable path new cf.png | | + | [[File:Google Analytics enable path new cf.png|center]] |
<br><br> | <br><br> | ||
:2. Accédez aux paramètres sur la droite. | :2. Accédez aux paramètres sur la droite. | ||
− | [[File:Google Analytics settings path new cf.png | | + | [[File:Google Analytics settings path new cf.png|center]] |
<br><br> | <br><br> | ||
:3. Remplissez les cases avec les informations correspondantes. | :3. Remplissez les cases avec les informations correspondantes. | ||
<br><br> | <br><br> |
Revision as of 14:11, 30 September 2022
- Comment utiliser
- 1. Activez la fonctionnalité "Google Adwords et Analytics" sur votre page de fonctionnalités personnalisées.
- 2. Accédez aux paramètres sur la droite.
- 3. Remplissez les cases avec les informations correspondantes.