Difference between revisions of "Translations:Daily Report custom feature/3/de"
From SimplyBook.me
(Created page with ";Wie man es benutzt 1. Aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrer Seite Individuelle Funktionen. center <br><br> 2. Gehen Sie zu de...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
;Wie man es benutzt | ;Wie man es benutzt | ||
1. Aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrer Seite Individuelle Funktionen. | 1. Aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrer Seite Individuelle Funktionen. | ||
− | [[File:Daily report enable path | + | [[File:Daily report enable path redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/5/5d/Daily_report_enable_path_redesigned.png]] |
<br><br> | <br><br> | ||
2. Gehen Sie zu den Einstellungen auf der rechten Seite, um die verfügbaren Optionen zu verwalten. | 2. Gehen Sie zu den Einstellungen auf der rechten Seite, um die verfügbaren Optionen zu verwalten. | ||
− | [[File:Daily report settings | + | [[File:Daily report settings redesigned.png|1200px | center|link=https://help.simplybook.me/images/8/8a/Daily_report_settings_redesigned.png]] |
<br><br> | <br><br> | ||
3. Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie. | 3. Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie. |
Latest revision as of 11:32, 4 September 2024
- Wie man es benutzt
1. Aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrer Seite Individuelle Funktionen.
2. Gehen Sie zu den Einstellungen auf der rechten Seite, um die verfügbaren Optionen zu verwalten.
3. Passen Sie die Einstellungen an und speichern Sie.
Das System sendet den entsprechenden Bericht an die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens, die Sie unter Einstellungen/Unternehmensinformationen//Basisinformationen angegeben haben.