From SimplyBook.me
Created page with "Statistiques et analyses" Tags: Mobile edit Mobile web edit |
Created page with "{{#seo: |title=Statistiques et analyses - SimplyBook.me |description=Analysez vos réservations avec les statistiques et analyses de SimplyBook.me. Obtenez des informations pour améliorer les performances de votre entreprise. En savoir plus ici ! |titlemode=ajouter |keywords=fAQ, questions fréquemment posées, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calendrier, système de réservation, calendrier de réserv..." |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: |title=Statistiques et analyses - SimplyBook.me |description=Analysez vos réservations avec les statistiques et analyses de SimplyBook.me. Obtenez des informations pour améliorer les performances de votre entreprise. En savoir plus ici ! |titlemode=ajouter |keywords=fAQ, questions fréquemment posées, logiciel de réservation, questions sur le système de rendez-vous, rendez-vous en ligne, logiciel de calendrier, système de réservation, calendrier de réservation, logiciel de planification, planification de rendez-vous en ligne, planification en ligne, plugins, fonctionnalités personnalisées, lien vers une page de réservation personnalisée, nom de domaine, nom de domaine personnalisé, URL personnalisée }} | |||
{{#seo: | |||
|title= | |||
|description= | |||
|titlemode= | |||
|keywords= | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
*[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Google Adwords and Analytics Custom Feature''']] - to track your statistics in Google Adwords and Analytics | *[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Google Adwords and Analytics Custom Feature''']] - to track your statistics in Google Adwords and Analytics | ||
Revision as of 10:28, 19 May 2025
- Google Adwords and Analytics Custom Feature - to track your statistics in Google Adwords and Analytics
- Insights Custom Feature - gives you various graphs and charts about your performance, bookings and employees.
- Daily Report - to receive the list of your bookings every morning and get prepared for the day
- Visitor Counter - to track visits to your booking page
- Google Tag Manager - to manage tracking and marketing optimization JavaScript tags on your site.
- Facebook Pixel - to track booking website statistics and purchases made there by your clients.