From SimplyBook.me
Updating to match new version of source page |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{#seo: |title=Statistieken en analyses - SimplyBook.me |description=Analyseer uw boekingen met SimplyBook.me's statistieken en analyses. Krijg inzicht om uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Meer informatie vindt u hier! |titlemode=toevoegen |keywords=faq, veelgestelde vragen, boekingssoftware, vragen over het afspraken systeem, online afspraken, kalendersoftware, boekingssysteem, boekingskalender, planningssoftware, online afspraken plannen, online planning, plug-ins, aangepaste functies, aangepaste boekingspagina link, domeinnaam, aangepaste domeinnaam, aangepaste url }} | {{#seo: |title=Statistieken en analyses - SimplyBook.me |description=Analyseer uw boekingen met SimplyBook.me's statistieken en analyses. Krijg inzicht om uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Meer informatie vindt u hier! |titlemode=toevoegen |keywords=faq, veelgestelde vragen, boekingssoftware, vragen over het afspraken systeem, online afspraken, kalendersoftware, boekingssysteem, boekingskalender, planningssoftware, online afspraken plannen, online planning, plug-ins, aangepaste functies, aangepaste boekingspagina link, domeinnaam, aangepaste domeinnaam, aangepaste url }} | ||
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords en Analytics Custom Feature -''']] om uw statistieken bij te houden in Google Adwords en Analytics | |||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights Custom Feature -''']] geeft u verschillende grafieken en diagrammen over uw prestaties, boekingen en medewerkers. | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Dagelijks rapport -''']] om elke ochtend de lijst met uw boekingen te ontvangen en u voor te bereiden op de dag | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Bezoekerssteller -''']] om het aantal bezoeken aan uw boekingspagina bij te houden | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Google Tag Manager custom feature| '''Google Tag Manager -''']] om JavaScript-tags voor tracking en marketingoptimalisatie op uw site te beheren. | ||
*[[ | *[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel -''']] om de statistieken van de boekingswebsite en de aankopen die uw klanten daar doen bij te houden. | ||
*[[Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel -''']] om de statistieken van de boekingswebsite en de aankopen die uw klanten daar doen bij te houden. | |||
Latest revision as of 13:39, 17 September 2025
- Google Adwords en Analytics Custom Feature - om uw statistieken bij te houden in Google Adwords en Analytics
- Insights Custom Feature - geeft u verschillende grafieken en diagrammen over uw prestaties, boekingen en medewerkers.
- Dagelijks rapport - om elke ochtend de lijst met uw boekingen te ontvangen en u voor te bereiden op de dag
- Bezoekerssteller - om het aantal bezoeken aan uw boekingspagina bij te houden
- Google Tag Manager - om JavaScript-tags voor tracking en marketingoptimalisatie op uw site te beheren.
- Facebook Pixel - om de statistieken van de boekingswebsite en de aankopen die uw klanten daar doen bij te houden.