Translations:Statistics & Analytics/2/sv: Difference between revisions

From SimplyBook.me
Created page with "* '''Google Adwords och Analytics anpassad funktion –''' för att spåra din statistik i Google Adwords och Analytics * '''Insights anpassad funktion –''' ger dig olika grafer och diagram om din prestanda, bokningar och anställda. * '''Daglig rapport –''' för att få en lista över dina bokningar varje morgon och förbereda dig för dagen *Custom_Feat..."
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
*[[Custom_Features#Google_Adwords_and_Analytics| '''Google Adwords och Analytics anpassad funktion –''']] för att spåra din statistik i Google Adwords och Analytics
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords och Analytics anpassad funktion –''']] för att spåra din statistik i Google Adwords och Analytics
*[[Custom_Features#Insights | '''Insights anpassad funktion –''']] ger dig olika grafer och diagram om din prestanda, bokningar och anställda.
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights anpassad funktion –''']] ger dig olika grafer och diagram om din prestanda, bokningar och anställda.
*[[Custom_Features#Daily_Report| '''Daglig rapport –''']] för att få en lista över dina bokningar varje morgon och förbereda dig för dagen
*[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Daglig rapport –''']] för att få en lista över dina bokningar varje morgon och förbereda dig för dagen
*[[Custom_Features#Visitor_Counter| '''Besökarräknare –''']] för att spåra besök på din bokningssida
*[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Besökarräknare –''']] för att spåra besök på din bokningssida
*[[Custom_Features#Google_Tag_Manager| '''Google Tag Manager –''']] för att hantera spårning och marknadsföringsoptimering av JavaScript-taggar på din webbplats.
*[[Special:MyLanguage/Google Tag Manager custom feature| '''Google Tag Manager –''']] för att hantera spårning och marknadsföringsoptimering av JavaScript-taggar på din webbplats.
*[[Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel –''']] för att spåra statistik för bokningswebbplatsen och köp som gjorts där av dina kunder.
*[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel –''']] för att spåra statistik för bokningswebbplatsen och köp som gjorts där av dina kunder.

Latest revision as of 13:44, 17 September 2025

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Statistics & Analytics)
*[[Special:MyLanguage/Google AdWords and Analytics custom feature| '''Google Adwords and Analytics Custom Feature''']] - to track your statistics in Google Adwords and Analytics
*[[Special:MyLanguage/Insights custom feature | '''Insights Custom Feature''']] - gives you various graphs and charts about your performance, bookings and employees.
*[[Special:MyLanguage/Daily Report custom feature| '''Daily Report''']] - to receive the list of your bookings every morning and get prepared for the day
*[[Special:MyLanguage/Visitor Counter custom feature| '''Visitor Counter''']] - to track visits to your booking page
*[[Special:MyLanguage/Google Tag Manager custom feature| '''Google Tag Manager''']] - to manage tracking and marketing optimization JavaScript tags on your site.
*[[Special:MyLanguage/Facebook_Pixel_Custom_Feature| '''Facebook Pixel''']] - to track booking website statistics and purchases made there by your clients.