Custom Features/nl: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 656: Line 656:
--------
--------


= [[Special:MyLanguage/Group Bookings custom feature|Groepsboekingen]] =
= [[Special:MyLanguage/Group Bookings custom feature|Groepsreserveringen]] =
[[File:Group booking new icon.png ‎|left]]
[[File:Group booking new icon.png ‎|left]]
Groepsreserveringen zijn handig wanneer u uw klanten de mogelijkheid wilt bieden om voor meerdere personen tegelijkertijd een afspraak of reservering te maken. Deze aangepaste functie maakt een keuzemenu met het aantal deelnemers in de groep. Met deze aangepaste functie kunt u ook [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Accept_Payments | de aangepaste betalingsfunctie]] gebruiken, zodat het totale bedrag voor alle deelnemers in één keer wordt betaald bij het afrekenen, ook al is alleen de groepsleider/organisator geregistreerd. Als u de functies [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Products_for_Sale | Producten te koop]] of [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Service_Add-ons | Service-add-ons]] gebruikt, wordt het aantal artikelen ook vermenigvuldigd met het aantal geselecteerde deelnemers.
Groepsreserveringen zijn handig wanneer u uw klanten de mogelijkheid wilt bieden om voor meerdere personen tegelijkertijd een afspraak of reservering te maken. Deze aangepaste functie maakt een keuzemenu met het aantal deelnemers in de groep. Met deze aangepaste functie kunt u ook [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Accept_Payments | de aangepaste betalingsfunctie]] gebruiken, zodat het totale bedrag voor alle deelnemers in één keer wordt betaald bij het afrekenen, ook al is alleen de groepsleider/organisator geregistreerd. Als u de functies [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Products_for_Sale | Producten te koop]] of [[Special:MyLanguage/Custom_Features#Service_Add-ons | Service-add-ons]] gebruikt, wordt het aantal artikelen ook vermenigvuldigd met het aantal geselecteerde deelnemers.
Line 862: Line 862:
-------
-------


= [[Special:MyLanguage/Provider Color Coding custom feature|Kleurcodering van providers]] =
= [[Special:MyLanguage/Provider Color Coding custom feature|Kleurcodering van de leverancier]] =
[[File:Provider color new icon.png ‎|left]]
[[File:Provider color new icon.png ‎|left]]
Sommige gebruikers willen het dashboard overzichtelijker maken door aanbieders een bepaalde kleur te geven. Met deze aangepaste functie kunt u al uw aanbieders een eigen kleur geven, zodat u in één oogopslag kunt zien welke boekingen bij welke aanbieder horen.
Sommige gebruikers willen het dashboard overzichtelijker maken door aanbieders een bepaalde kleur te geven. Met deze aangepaste functie kunt u al uw aanbieders een eigen kleur geven, zodat u in één oogopslag kunt zien welke boekingen bij welke aanbieder horen.
Line 936: Line 936:
-------
-------


= [[Special:MyLanguage/SSO-SAML_Custom_Feature|SSO: SAML]] =
= [[Special:MyLanguage/SSO-SAML_Custom_Feature|SSO:SAML]] =
[[File:Saml icon.png|left]]  
[[File:Saml icon.png|left]]  
Met deze aangepaste functie kunt u als systeembeheerder een Single Sign-On-proces instellen voor uzelf en uw accountgebruikers, waardoor u kunt inloggen op het SimplyBook.me-systeem vanuit het MS Azure-applicatiepaneel. U kunt gebruikers aanmaken in MS Azure binnen de gewenste toegangsniveaugroepen en de bijbehorende gebruikerstypes worden bij de eerste login toegevoegd aan uw SimplyBook.me-systeem.
Met deze aangepaste functie kunt u als systeembeheerder een Single Sign-On-proces instellen voor uzelf en uw accountgebruikers, waardoor u kunt inloggen op het SimplyBook.me-systeem vanuit het MS Azure-applicatiepaneel. U kunt gebruikers aanmaken in MS Azure binnen de gewenste toegangsniveaugroepen en de bijbehorende gebruikerstypes worden bij de eerste login toegevoegd aan uw SimplyBook.me-systeem.
Line 989: Line 989:
-------
-------


= [[Special:MyLanguage/Ticket's QR Code|QR-code voor tickets]] =
= [[Special:MyLanguage/Ticket's QR Code|QR-code van het ticket]] =
[[File:Tickets qr code.png|left]]  
[[File:Tickets qr code.png|left]]  
Maak aangepaste QR-codes voor uw tickets, bestaande uit een of meer extra veldvariabelen, met of zonder scheidingsteken. Deze QR-code kan aan uw tickets worden toegevoegd om het inlezen van aanvullende informatie in externe systemen na validatie van het ticket te vergemakkelijken.
Maak aangepaste QR-codes voor uw tickets, bestaande uit een of meer extra veldvariabelen, met of zonder scheidingsteken. Deze QR-code kan aan uw tickets worden toegevoegd om het inlezen van aanvullende informatie in externe systemen na validatie van het ticket te vergemakkelijken.